မြန်မာ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း: တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ

No edit summary
No edit summary
စာကြောင်း ၁၆၀ -
|-
| {{flagicon|Maldives}} [[2014 AFC Challenge Cup|2014]] || || || || || || ||
|| 12|| 1|| 02|| 0|| 56||01
|-
|'''Total'''||'''Best: 4th'''||10||4||0||6||12||16
||45||1||12||2||78||67
|}
 
စာကြောင်း ၂၄၈ -
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=၁|pos=GK|name=[[သီဟစည်သူ]]([[အသင်းခေါင်းဆောင်|c]])|age=၁၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၈၇ (၂၄ နှစ်)|caps=၁၆၁၇|goals=၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၈|pos=GK|name=[[ကျော်ဇင်ဖြိုး]]|age=၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၉၃ (၁၈ နှစ်)|caps=၀|goals=၀|club={{fc|မကွေး}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၂၅|pos=GK|name=[[ပြည့်ဖြိုးအောင် (ဂိုးသမား)]]|age=၈ ဇူလှိုင် ၁၉၉၁ (၂၁ နှစ်)|caps=၀|goals=၀|club={{fc|ဆောက်သမ်းမြန်မာ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=၃|pos=DF|name=[[ဇော်မင်းထွန်း]]|age=၂၀ မေ ၁၉၉၂ (၂၀ နှစ်)|caps=၁၇၁၈|goals=၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၄|pos=DF|name=[[ဇော်ဇော်ဦး]]|age=၃၁ ဇူလှိုင် ၁၉၈၉ (၂၃ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၂|pos=DF|name=[[အောင်ဟိန်းကျော်]]|age=၁၉ ဇူလှိုင် ၁၉၉၁ (၂၁ နှစ်)|caps=၉|goals=၀|club={{fc|ဇေယျာရွှေမြေ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၃|pos=DF|name=[[ပြည့်ဖြိုးအောင်]]|age=၁၉ စက်တင်ဘာ ၁၉၈၇ (၂၄ နှစ်)|caps=|goals=၂|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၆|pos=DF|name=[[သိန်းသန်းဝင်း]]|age=၂၅ နိုဝင်ဘာ ၁၉၉၁ (၂၀ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ကမ္ဘောဇ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၃၆|pos=DF|name=[[သက်နိုင်]]|age=၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၉၂ (၁၉ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၃၈|pos=MF|name=[[ရဲဇော်ထက်အောင်]]|age=၁ ဧပြီ ၁၉၉၁ (၂၁ နှစ်)|caps=၁|goals=၀|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=၆|pos=MF|name=[[ရန်အောင်ကျော်]]|age=၄ ဩဂုတ် ၁၉၈၉ (၂၃ နှစ်) |caps=၁၄၁၅|goals=၀|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၈|pos=MF|name=[[ကြည်လင်း]]|age=၄ စက်တင်ဘာ ၁၉၉၂ခုနှစ် (၂၀ နှစ်)|caps=၁၃၁၄|goals=၅|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက် }}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၉|pos=MF|name=[[ရာဇာဝင်းသိန်း]]|age=၉ ဧပြီ ၁၉၉၈ (၂၄ နှစ်)|caps=၂၉၃၀|goals=၉|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၄|pos=MF|name=[[ဒေးဗစ်ထန်]]|age=၁၃ မေ ၁၉၉၀ (၂၂ နှစ်)|caps=၁၂၁၃|goals=၁|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၁၅|pos=MF|name=[[ဖြိုးကိုကိုသိန်း]]|age=၂၄ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၃ (၁၉ နှစ်)|caps=၃|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၂၂|pos=MF|name=[[စည်သူအောင်]]|age=၁၆ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၆ (၁၆ နှစ်)}|caps=၀|goals=၀|club={{fc|ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၂၇|pos=MF|name=[[နိုင်လင်းဦး]]|age=၁၅ ဇွန် ၁၉၉၃ (၁၉ နှစ်)|caps=|goals=၀|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၂၆|pos=MF|name=[[မျိုးဇော်ဦး]]|age=၂၁ အောက်တိုဘာ ၁၉၉၂ (၂၀ နှစ်)|caps=၀|goals=၀|club={{fc|မကွေး}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၂၉|pos=MF|name=[[ပိုင်စိုး]]|age=၂၂ ဇန်နဝါရီ ၁၉၈၇ (၂၅ နှစ်)|caps=၂၉၃၀|goals=၆|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=၇|pos=MF|name=[[ကျော်ဇေယျာဝင်း]]|age= ၂ မေ ၁၉၉၁ (၂၁ နှစ်) |caps=၁၁၁၂|goals=၁|club={{fc|ကမ္ဘောဇ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၃၄|pos=FW|name=[[ကောင်းစည်သူ]]|age=၂၂ ဇန်နဝါရီ ၁၉၉၃ (၁၉ နှစ်)|caps=၇|goals=၁|club={{fc|ရတနာပုံ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၃၇|pos=FW|name=[[စိုးကျော်ကျော်]]|age=၁၆ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉၉၀ (၂၂ နှစ်)|caps=|goals=|club={{fc|ဧရာဝတီယူနိုက်တက်}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs g player|no=၄၉|pos=FW|name=[[စိုးမင်းဦး(ဘောလုံးသမား)|စိုးမင်းဦး]] |age=၈ မတ် ၁၉၈၈ခုနှစ် (၂၄ နှစ်)|caps=၇|goals=၁|club={{fc|ကမ္ဘောဇ}}|clubnat=MYA}}
{{nat fs end}}
စာကြောင်း ၄၃၆ -
| {{flagicon|KOR}} [[ပတ်ဆောင်ဟွာ]]
| align="center" | ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၁ -
| align="center" |၁၀၁၁
| align="center" |
| align="center" |၄
| align="center" |၃
| align="center" |၃
|
စာကြောင်း ၅၉၄ -
| {{fb|GUM}}
| align=center|[[2014 AFC Challenge Cup qualification]]
|- bgcolor=#FFFFCC
|-
| 4 March 2013
| [[သုဝဏ္ဏကွင်း]] ၊ [[ရန်ကုန်]]
| align=right| {{fb-rt|TPE}}
| align=center|၁ − ၁
| {{fb|MYA}}
| align=center|[[2014 AFC Challenge Cup qualification]]