လူဦးရေအလိုက် တိုက်ကြီးများ စာရင်း
စာရင်းနှင့်ဆိုင်သော ဝီကီပီးဒီးယားဆောင်းပါး
ဤသည်မှာ လူဦးရေအလိုက် တိုက်ကြီးများ စာရင်း ဖြစ်သည်။
ဒေသအလိုက်နှင့် တိုက်ကြီးများအလိုက် လူဦးရေ (၂၀၁၆)
ပြင်ဆင်ရန်အဆင့် | တိုက် | လူဦးရေ ၂၀၁၆ |
±% p.a. ၂၀၁၀–၂၀၁၆ |
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ % |
---|---|---|---|---|
— | ၁.၁၇% | ၁၀၀% | ||
၁ | အာရှတိုက် | ၄,၄၃၆,၂၂၄,၀၀၀ | ၁.၀၄% | ၅၉.၆၉% |
၂ | အာဖရိကတိုက် | ၁,၂၁၆,၁၃၀,၀၀၀ | ၂.၅၇% | ၁၆.၃၆% |
၃ | ဥရောပတိုက် | ၇၃၈,၈၄၉,၀၀၀ | ၀.၀၈% | ၉.၉၄% |
၄ | မြောက်အမေရိကတိုက် | ၅၇၉,၀၂၄,၀၀၀ | ၀.၉၆% | ၇.၇၉% |
၅ | တောင်အမေရိကတိုက် | ၄၂၂,၅၃၅,၀၀၀ | ၁.၀၄% | ၅.၆၈% |
၆ | ဩစတြေးလျတိုက် | ၃၉,၉၀၁,၀၀၀ | ၁.၅၄% | ၀.၅၄% |
၇ | အန္တာတိကတိုက် | ၄,၄၉၀ | ၀% | ၀% |
အဆင့် | စူပါတိုက်ကြီးများ | လူဦးရေ ၂၀၁၃ |
±% p.a. ၂၀၁၀–၂၀၁၃ |
ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ % |
---|---|---|---|---|
— | ကမ္ဘာ | ၇,၁၆၂,၁၁၉,၀၀၀ | ၁.၁၇% | ၁၀၀% |
1 | အာဖရို-ယူရေးရှား | ၆,၁၅၁,၈၁၀,၀၀၀ | ၁.၂၁% | ၈၅.၉၀% |
— | ယူရေးရှား | ၅,၀၄၁,၁၇၅,၀၀၀ | ၀.၉၂% | ၇၀.၃၉% |
၂ | အမေရိက | ၉၇၂,၀၀၅,၀၀၀ | ၁.၀၃% | ၁၃.၅၇% |
၃ | အိုရှန်းနီးယား | ၃၈,၃၀၄,၀၀၀ | ၁.၄၇% | ၀.၅၃% |
အဆင့် | ဒေသ | လူဦးရေ ၂၀၁၃ |
±% p.a. ၂၀၁၀–၂၀၁၃ |
---|---|---|---|
— | ကမ္ဘာ | ၇,၁၆၂,၁၁၉,၀၀၀ | ၁.၁၇% |
၁ | တောင်အာရှ | ၁,၇၄၉,၀၄၆,၀၀၀ | ၁.၃၂% |
၂ | အရှေ့အာရှ | ၁,၆၂၀,၈၀၇,၀၀၀ | ၀.၅၇% |
၃ | အရှေ့တောင်အာရှ | ၆၁၈,၇၉၃,၀၀၀ | ၁.၂၀% |
၄ | တောင်အမေရိက | ၄၀၆,၇၄၀,၀၀၀ | ၁.၀၆% |
၅ | အရှေ့အာဖရိက | ၃၇၃,၂၀၂,၀၀၀ | ၂.၈၉% |
၆ | အမေရိကမြောက်ပိုင်း | ၃၅၅,၃၆၁,၀၀၀ | ၀.၈၅% |
၇ | အနောက်အာဖရိက | ၃၃၁,၂၅၅,၀၀၀ | ၂.၇၈% |
၈ | အရှေ့ဥရောပ | ၂၉၄,၁၆၂,၀၀၀ | ၀.၂၃% |
၉ | အနောက်အာရှ | ၂၄၅,၇၀၇,၀၀၀ | ၁.၉၈% |
၁၀ | မြောက်အာဖရိက | ၂၁၀,၀၀၂,၀၀၀ | ၁.၇၀% |
၁၁ | အနောက်ဥရောပ | ၁၉၂,၀၆၀,၀၀၀ | ၀.၂၅% |
၁၂ | ဗဟိုအမေရိက | ၁၆၇,၃၈၇,၀၀၀ | ၁.၄၀% |
၁၃ | တောင်ဥရောပ | ၁၅၅,၈၂၇,၀၀၀ | ၀.၂၄% |
၁၄ | ဗဟိုအာဖရိက | ၁၃၅,၇၅၀,၀၀၀ | ၂.၇၉% |
၁၅ | မြောက်ဥရောပ | ၁၀၀,၄၀၄,၀၀၀ | ၀.၅၄% |
၁၆ | အလယ်အာရှ | ၆၄,၃၇၀,၀၀၀ | ၁.၄၃% |
၁၇ | အာဖရိကတောင်ပိုင်း | ၆၀,၄၂၅,၀၀၀ | ၀.၉၁% |
၁၈ | ကာရစ်ဘီယံ | ၄၂,၅၁၇,၀၀၀ | ၀.၇၁% |
၁၉ | အိုရှန်းနီးယား | ၃၈,၃၀၄,၀၀၀ | ၁.၄၇% |
ဒေသအလိုက်နှင့် တိုက်ကြီးများအလိုက် စုစုပေါင်း (၁၉၅၀ မှ ၂၀၁၆)
ပြင်ဆင်ရန်အာဖရိက
ပြင်ဆင်ရန်
|
|
|
|
|
အာဖရိက စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၂၂၈၉၀၂၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၂၈၄၈၈၇၀၀၀ | +2.21% |
၁၉၇၀ | ၃၆၅၆၂၆၀၀၀ | +2.53% |
၁၉၈၀ | ၄၇၇၉၆၅၀၀၀ | +2.72% |
၁၉၉၀ | ၆၃၁၆၁၄၀၀၀ | +2.83% |
၂၀၀၀ | ၈၁၄၀၆၃၀၀၀ | +2.57% |
၂၀၁၀ | ၁၀၄၄၁၀၇၀၀၀ | +2.52% |
၂၀၁၆ | ၁၂၁၆၁၃၀၀၀၀ | +2.57% |
အမေရိက
ပြင်ဆင်ရန်အမေရိက စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၃၄၀၄၅၉၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၄၂၅၃၅၇၀၀၀ | +2.25% |
၁၉၇၀ | ၅၁၉၅၂၂၀၀၀ | +2.02% |
၁၉၈၀ | ၆၁၉၂၅၂၀၀၀ | +1.77% |
၁၉၉၀ | ၇၂၇၅၂၂၀၀၀ | +1.62% |
၂၀၀၀ | ၈၄၀၆၁၄၀၀၀ | +1.46% |
၂၀၁၀ | ၉၄၃၉၅၂၀၀၀ | +1.17% |
၂၀၁၆ | ၁၀၀၁၅၅၉၀၀၀ | +0.99% |
မြောက်အမေရိက
ပြင်ဆင်ရန်
|
|
|
မြောက်အမေရိက စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၂၂၆၇၁၉၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၂၇၆၂၉၁၀၀၀ | +2.00% |
၁၉၇၀ | ၃၂၆၀၃၆၀၀၀ | +1.67% |
၁၉၈၀ | ၃၇၆၃၉၀၀၀၀ | +1.45% |
၁၉၉၀ | ၄၂၉၆၅၃၀၀၀ | +1.33% |
၂၀၀၀ | ၄၉၀၈၁၈၀၀၀ | +1.34% |
၂၀၁၀ | ၅၄၆၈၆၇၀၀၀ | +1.09% |
၂၀၁၆ | ၅၇၉၀၂၄၀၀၀ | +0.96% |
တောင်အမေရိက
ပြင်ဆင်ရန်တောင်အမေရိက စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၁၁၃၇၃၉၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၁၄၉၀၆၆၀၀၀ | +2.74% |
၁၉၇၀ | ၁၉၃၄၈၆၀၀၀ | +2.64% |
၁၉၈၀ | ၂၄၂၈၆၂၀၀၀ | +2.30% |
၁၉၉၀ | ၂၉၇၈၆၉၀၀၀ | +2.06% |
၂၀၀၀ | ၃၄၉၇၉၆၀၀၀ | +1.62% |
၂၀၁၀ | ၃၉၇၀၈၅၀၀၀ | +1.28% |
၂၀၁၆ | ၄၂၂၅၃၅၀၀၀ | +1.04% |
2017 | ၄၂၅၁၃၁၀၆၇ | +0.61% |
အာရှ
ပြင်ဆင်ရန်
|
|
|
|
|
အာရှ စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၁၃၉၄၀၁၈၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၁၆၈၆၆၉၈၀၀၀ | +1.92% |
၁၉၇၀ | ၂၁၂၀၄၃၀၀၀၀ | +2.31% |
၁၉၈၀ | ၂၆၂၅၅၈၄၀၀၀ | +2.16% |
၁၉၉၀ | ၃၂၀၂၄၇၅၀၀၀ | +2.01% |
၂၀၀၀ | ၃၇၁၄၄၇၀၀၀၀ | +1.49% |
၂၀၁၀ | ၄၁၆၉၈၆၀၀၀၀ | +1.16% |
၂၀၁၆ | ၄၄၃၆၂၂၄၀၀၀ | +1.04% |
ဥရောပ
ပြင်ဆင်ရန်
|
|
|
|
ဥရောပ စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၅၄၉၀၈၉၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၆၀၅၆၁၉၀၀၀ | +0.98% |
၁၉၇၀ | ၆၅၇၂၂၁၀၀၀ | +0.82% |
၁၉၈၀ | ၆၉၃၈၅၉၀၀၀ | +0.54% |
၁၉၉၀ | ၇၂၁၀၈၆၀၀၀ | +0.39% |
၂၀၀၀ | ၇၂၆၄၀၇၀၀၀ | +0.07% |
၂၀၁၀ | ၇၃၅၃၉၅၀၀၀ | +0.12% |
၂၀၁၆ | ၇၃၈၈၄၈၀၀၀ | +0.08% |
အိုရှန်းနီးယား
ပြင်ဆင်ရန်အိုရှန်းနီးယား စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၁၂၆၈၂၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၁၅၇၈၄၀၀၀ | +2.21% |
၁၉၇၀ | ၁၉၆၈၈၀၀၀ | +2.23% |
၁၉၈၀ | ၂၂၉၇၂၀၀၀ | +1.55% |
၁၉၉၀ | ၂၆၉၇၁၀၀၀ | +1.62% |
၂၀၀၀ | ၃၁၀၆၈၀၀၀ | +1.42% |
၂၀၁၀ | ၃၆၄၁၁၀၀၀ | +1.60% |
၂၀၁၆ | ၃၉၉၀၁၀၀၀ | +1.54% |
ကမ္ဘာ
ပြင်ဆင်ရန်ကမ္ဘာ စုစုပေါင်း | ||
---|---|---|
ခုနှစ် | လူဦးရေ | ±% p.a. |
၁၉၅၀ | ၂၅၂၅၁၄၉၀၀၀ | — |
၁၉၆၀ | ၃၀၁၈၃၄၄၀၀၀ | +1.80% |
၁၉၇၀ | ၃၆၈၂၄၈၈၀၀၀ | +2.01% |
၁၉၈၀ | ၄၄၃၉၆၃၂၀၀၀ | +1.89% |
၁၉၉၀ | ၅၃၀၉၆၆၈၀၀၀ | +1.81% |
၂၀၀၀ | ၆၁၂၆၆၂၂၀၀၀ | +1.44% |
၂၀၁၀ | ၆၉၂၉၇၂၅၀၀၀ | +1.24% |
၂၀၁၆ | ၇၄၃၂၆၆၃၀၀၀ | +1.17% |
အခြားကြည့်ရန်
ပြင်ဆင်ရန်ကိုးကား
ပြင်ဆင်ရန်- စာရင်းများသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ မျှော်မှန်းချက်များ (၂၀၁၅ ပြန်လည်တည်းဖြတ်)